BF_FB-FS4110-ED
發(fā)布日期:2024-01-16 瀏覽次數(shù):691
Unit: metric | |||||||||
ITEM | P/N | HEX | THD 1 | THD 2 | L | D1 | D2 | OR | ED |
1 | FS4110-04-04-ED | 19 | 9/16-18 UNF | G1/4-19 | 30.60 | 4.40 | 6.00 | OG-04 | ED-14 |
2 | FS4110-04-06-ED | 22 | 9/16-18 UNF | G3/8-19 | 31.80 | 4.40 | 7.90 | OG-04 | ED-3/8X |
3 | FS4110-06-04-ED | 19 | 11/16-16 UNF | G1/4-19 | 32.00 | 6.00 | 6.00 | OG-06 | ED-14 |
4 | FS4110-06-06-ED | 22 | 11/16-16 UNF | G3/8-19 | 34.40 | 6.70 | 7.90 | OG-06 | ED-3/8X |
5 | FS4110-08-06-ED | 22 | 13/16-16 UNF | G3/8-19 | 37.10 | 9.60 | 7.90 | OG-08 | ED-3/8X |
6 | FS4110-08-08-ED | 27 | 13/16-16 UNF | G1/2-14 | 39.60 | 9.60 | 11.10 | OG-08 | ED-1/2X |
7 | FS4110-12-12-ED | 32 | 1 3/16-12 UN | G3/4-14 | 46.00 | 15.47 | 15.47 | OG-12 | ED-26 |
- 上一篇:BF_FB-FS6030
- 下一篇:BF_FB-FS4110